Upcoming bank holidays in England
2025
| Date | Day of the Week | Bank Holiday |
|---|---|---|
| 25 December | Wednesday | Christmas Day |
| 26 December | Thursday | Boxing Day |
| Date | Day of the Week | Bank Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Wednesday | New Year’s Day |
| 18 April | Friday | Good Friday |
| 21 April | Monday | Easter Monday |
| 5 May | Monday | Early May bank holiday |
| 26 May | Monday | Spring bank holiday |
| 25 August | Monday | Summer bank holiday |
| 25 December | Thursday | Christmas Day |
| 26 December | Friday | Boxing Day |
2026
| Date | Day of the Week | Bank Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year’s Day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 4 May | Monday | Early May bank holiday |
| 25 May | Monday | Spring bank holiday |
| 31 August | Monday | Summer bank holiday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 28 December | Monday | Boxing Day (substitute day) |
2027
| Date | Day of the Week | Bank Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year’s Day |
| 26 March | Friday | Good Friday |
| 29 March | Monday | Easter Monday |
| 3 May | Monday | Early May bank holiday |
| 31 May | Monday | Spring bank holiday |
| 30 August | Monday | Summer bank holiday |
| 27 December | Monday | Christmas Day (substitute day) |
| 28 December | Tuesday | Boxing Day (substitute day) |